Торцевые уплотнения 3710 (разъемное уплотнение вала)
Telegram
Ok
Vk
Описание
Торцевое уплотнение 3710 — разъёмное уплотнение вала для насосного оборудования
Одинарное разъёмное торцевое уплотнение с многопружинной конструкцией. Аналог AESSEAL RDS™ — в наличии на складе, с короткими сроками поставки.
Торцевое уплотнение тип 3710
Быстрые параметры
- Тип
- Одинарное разъёмное
- Конструкция
- Многопружинная, стационарная
- Аналог
- AESSEAL RDS™
- Поставка
- Под заказ
Конструктивные особенности торцевого уплотнения 3710
- Прецизионно притёртые разрезные вращающиеся кольца обеспечивают герметичность в зоне разреза без трещин и утечек — ключевое отличие от стандартных решений.
- Гидравлически разгруженные пары трения снижают нагрузку на контактные поверхности, обеспечивая максимальный ресурс и возможность работы при вакуумных условиях.
- Встроенный индикатор износа и положения при монтаже позволяет вести предиктивное обслуживание без разборки узла.
- Самоустанавливающаяся неподвижная часть упрощает монтаж и снижает требования к квалификации персонала.
- Минимальное количество деталей сборки сокращает риск ошибок при монтаже и общее время замены уплотнения насоса.
- Реверсивное направление вращения расширяет область применения без дополнительных модификаций оборудования.
Материалы пар трения
Доступны два варианта исполнения торцевого уплотнения 3710. Выбор зависит от условий эксплуатации и характеристик перекачиваемой среды.
| Исполнение | Пара трения | Область применения |
|---|---|---|
| Стандартное | Углерод / карбид кремния (Car/SiC) | Чистые и слабоагрессивные жидкости |
| Усиленное | Карбид кремния / карбид кремния (SiC/SiC) | Абразивные и химически активные среды |
Технические характеристики разъёмного уплотнения вала 3710
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Температура эксплуатации | от −20 °C до +70 °C |
| Рабочее давление | от атмосферного до 10 бар (145 PSI) |
| Максимальная частота вращения | до 3 600 об/мин |
| Параметр PV | до 80 бар·м/с (230 000 PSI·фут/мин) |
| Ориентация установки | Горизонтальная или вертикальная |
| Диапазон размеров | от 63 до 300 мм |
Область применения уплотнения насоса 3710
Торцевое уплотнение 3710 оптимально для насосного оборудования, работающего на холодных чистых жидкостях водной основы с минимальным коррозионным потенциалом.
Типичные области применения разъёмного уплотнения вала 3710:
- Системы водоснабжения и ЖКХ
- Пищевая и лёгкая промышленность
- Системы охлаждения и оборотного водоснабжения
- Целлюлозно-бумажная промышленность
- Очистные сооружения
- Горнорудная промышленность (как вариант)
Рабочие среды
- Основа
- Чистые жидкости водной основы
- Температурный режим
- Холодные и умеренно тёплые среды
- Агрессивность
- Минимальный коррозионный потенциал
Преимущества для вашего предприятия
- Замена уплотнения насоса без демонтажа оборудования — оборудование возвращается в работу в разы быстрее, простой сокращается до минимума.
- Предсказуемое обслуживание благодаря встроенному индикатору износа — плановая замена вместо аварийной остановки.
- Широкий размерный ряд от 63 до 300 мм перекрывает большинство типоразмеров насосного оборудования.
- Наличие на складе и короткие сроки поставки — без длительного ожидания, как у зарубежных поставщиков.
- Доступная цена по сравнению с импортными аналогами при полном соответствии техническим требованиям.
Получите коммерческое предложение на торцевое уплотнение 3710
Оставьте заявку — наш специалист свяжется с вами в течение 1 рабочего часа, уточнит типоразмер и условия эксплуатации, подберёт нужное исполнение и озвучит актуальную цену с учётом наличия на складе.
Работаем с промышленными предприятиями, сервисными организациями и проектными компаниями. Возможна поставка партиями и под долгосрочные контракты.
Характеристики
-
Скорость
до 10 м/с
-
Конструктивные особенности
Разъемные уплотнения
-
Диаметр вала
от 40 до 160 мм, от 1,5" до 8"
-
Давление изб.
до 13,7 бар
-
Давление гидростатическое
до 13,7 бар
-
Температура
до 120 C
Размеры
Тип 3710
Стандартные материалы изготовления, рабочие параметры и размерные данные
Стандартные материалы изготовления
- Торцевые поверхности
- Углерод / карбид кремния; карбид кремния / карбид кремния
- Металлические детали
- Нержавеющая сталь 316
- Пружинные лепестки
- Нержавеющая сталь 17-7 pH
- Держатель пружин
- Полимер
- Эластомеры
- Фторкарбон; этиленпропиленовый каучук (ЭПК); Isolast™
Рабочие параметры
- Давление
- от вакуума до 13,7 бар / 200 фунт/кв.дюйм макс.*
- Температура
- до 121°C / 250°F
- Частота вращения вала
-
3 600 об/мин — уплотнения до 62 мм / 2,500"
1 800 об/мин — от 62 мм / 2,500" до 135 мм / 5,250"
900 об/мин — свыше 135 мм / 5,250"
*Для комбинации карбид кремния / карбид кремния
Размерные данные Тип 3710 (мм)
| Обозначение | A +0,00/−0,05 | B мин. | C | F мин. | D | E | Уст. разм. | G | H* | J | K | L мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -040 | 40 | 63,50 | 68,25 | 74,60 | 8,29 | 47,70 | 1,59 | 44,45 | 82,55 | 15,85 | 134,11 | 12,79 |
| -045 | 45 | 63,50 | 68,25 | 74,60 | 8,29 | 47,70 | 1,59 | 44,45 | 82,55 | 15,85 | 134,11 | 12,79 |
| -050 | 50 | 69,85 | 76,20 | 84,12 | 7,95 | 50,80 | 1,59 | 46,43 | 87,33 | 14,27 | 139,70 | 13,18 |
| -053 | 53 | 73,03 | 82,55 | 92,08 | 5,56 | 55,58 | 1,59 | 50,80 | 100,08 | 16,67 | 155,58 | 16,20 |
| -060 | 60 | 80,98 | 95,25 | 104,78 | 6,30 | 54,48 | 1,59 | 50,80 | 104,75 | 19,05 | 165,10 | 15,86 |
| -062 | 62 | 80,98 | 92,08 | 104,78 | 6,30 | 54,48 | 1,59 | 50,80 | 104,75 | 19,05 | 165,10 | 16,37 |
| -065 | 65 | 92,08 | 109,52 | 120,65 | 6,35 | 60,31 | 1,59 | 53,98 | 120,65 | 19,05 | 184,15 | 14,22 |
| -070 | 70 | 92,08 | 109,52 | 120,65 | 6,35 | 60,31 | 1,59 | 53,98 | 120,65 | 19,05 | 184,15 | 13,99 |
| -075 | 75 | 100,00 | 104,78 | 112,71 | 6,35 | 63,58 | 3,96 | 57,15 | 134,62 | 17,78 | 196,85 | 19,78 |
| -080 | 80 | 109,52 | 120,65 | 130,18 | 6,35 | 63,50 | 6,35 | 57,15 | 134,62 | 17,78 | 196,85 | 18,31 |
| -082 | 82 | 109,52 | 120,65 | 130,18 | 6,35 | 63,50 | 6,35 | 57,15 | 134,62 | 17,78 | 196,85 | 18,35 |
| -085 | 85 | 112,70 | 127,00 | 138,10 | 9,55 | 63,50 | 1,59 | 57,15 | 146,05 | 22,23 | 215,90 | 16,94 |
| -090 | 90 | 112,70 | 127,00 | 138,10 | 9,55 | 63,50 | 1,59 | 57,15 | 146,05 | 22,23 | 215,90 | 16,94 |
| -095 | 95 | 120,65 | 130,18 | 138,10 | 7,16 | 64,26 | 2,36 | 57,15 | 155,60 | 22,23 | 228,60 | 18,49 |
| -0100 | 100 | 127,00 | 139,70 | 152,40 | 7,16 | 63,50 | 2,36 | 57,15 | 155,60 | 22,23 | 228,60 | 18,00 |
| -0102 | 102 | 127,00 | 139,70 | 152,40 | 7,16 | 63,50 | 2,36 | 57,15 | 155,60 | 22,23 | 228,60 | 18,00 |
| -0110 | 110 | 137,80 | 155,57 | 165,10 | 7,80 | 63,50 | 2,36 | 57,15 | 168,28 | 22,23 | 242,57 | 17,36 |
| -0120 | 120 | 142,88 | 155,58 | 165,10 | 7,80 | 63,65 | 2,36 | 57,15 | 168,28 | 22,23 | 242,57 | 17,39 |
| -0130 | 130 | 161,93 | 187,33 | 196,85 | 7,16 | 63,65 | 2,36 | 57,15 | 200,00 | 23,88 | 285,75 | 16,78 |
| -0135 | 135 | 161,93 | 187,33 | 196,85 | 7,16 | 63,65 | 1,59 | 57,15 | 200,00 | 23,88 | 285,75 | 17,00 |
| -0140 | 140 | 161,10 | 190,50 | 203,20 | 6,35 | 71,44 | 2,36 | 63,50 | 206,36 | 23,88 | 292,10 | 18,59 |
*Диаметр окружности болтов = размер H + (1) диаметр болта + 1,6 мм
Размерные данные Тип 3710 (дюймы)
| Обозначение | A +0,00/−0,002 | B мин. | C | F мин. | D | E | Уст. разм. | G | H* | J | K | L мин. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -24 | 1,500 | 2,500 | 2,687 | 2,937 | 0,326 | 1,878 | 0,063 | 1,750 | 3,250 | 0,625 | 5,281 | 0,503 |
| -27 | 1,687 | 2,500 | 2,687 | 2,937 | 0,326 | 1,878 | 0,063 | 1,750 | 3,250 | 0,625 | 5,281 | 0,503 |
| -28 | 1,750 | 2,500 | 2,687 | 2,937 | 0,326 | 1,878 | 0,063 | 1,750 | 3,250 | 0,625 | 5,281 | 0,503 |
| -30 | 1,875 | 2,625 | 2,875 | 3,125 | 0,345 | 2,000 | 0,063 | 1,828 | 3,350 | 0,562 | 5,500 | 0,487 |
| -31 | 1,938 | 2,750 | 3,000 | 3,312 | 0,312 | 2,000 | 0,063 | 1,828 | 3,440 | 0,562 | 5,500 | 0,519 |
| -32 | 2,000 | 2,750 | 3,000 | 3,312 | 0,312 | 2,000 | 0,063 | 1,828 | 3,440 | 0,562 | 5,500 | 0,519 |
| -34 | 2,125 | 2,875 | 3,125 | 3,625 | 0,219 | 2,188 | 0,063 | 2,000 | 3,940 | 0,656 | 6,130 | 0,638 |
| -35 | 2,188 | 3,062 | 3,625 | 4,000 | 0,282 | 2,250 | 0,063 | 2,000 | 4,125 | 0,750 | 6,500 | 0,660 |
| -36 | 2,250 | 3,062 | 3,625 | 4,000 | 0,282 | 2,250 | 0,063 | 2,000 | 4,125 | 0,750 | 6,500 | 0,660 |
| -38 | 2,375 | 3,188 | 3,750 | 4,125 | 0,250 | 2,145 | 0,063 | 2,000 | 4,125 | 0,750 | 6,500 | 0,624 |
| -39 | 2,438 | 3,188 | 3,625 | 4,000 | 0,250 | 2,145 | 0,063 | 2,000 | 4,125 | 0,750 | 6,500 | 0,644 |
| -40 | 2,500 | 3,188 | 3,625 | 4,000 | 0,250 | 2,145 | 0,063 | 2,000 | 4,125 | 0,750 | 6,500 | 0,644 |
| -42 | 2,625 | 3,625 | 3,875 | 4,250 | 0,219 | 2,375 | 0,093 | 2,125 | 4,750 | 0,750 | 7,250 | 0,591 |
| -43 | 2,688 | 3,625 | 4,000 | 4,250 | 0,219 | 2,375 | 0,093 | 2,125 | 4,750 | 0,750 | 7,250 | 0,591 |
| -44 | 2,750 | 3,625 | 4,312 | 4,750 | 0,250 | 2,375 | 0,063 | 2,125 | 4,750 | 0,750 | 7,250 | 0,551 |
| -46 | 2,875 | 3,937 | 4,125 | 4,437 | 0,250 | 2,500 | 0,156 | 2,250 | 5,300 | 0,700 | 7,750 | 0,779 |
| -47 | 2,937 | 3,937 | 4,125 | 4,437 | 0,250 | 2,500 | 0,156 | 2,250 | 5,312 | 0,700 | 7,750 | 0,779 |
| -48 | 3,000 | 3,937 | 4,125 | 4,437 | 0,250 | 2,500 | 0,156 | 2,250 | 5,312 | 0,700 | 7,750 | 0,779 |
| -50 | 3,125 | 4,312 | 4,750 | 5,125 | 0,250 | 2,500 | 0,250 | 2,250 | 5,300 | 0,700 | 7,750 | 0,720 |
| -52 | 3,250 | 4,312 | 4,750 | 5,125 | 0,250 | 2,500 | 0,250 | 2,250 | 5,312 | 0,700 | 7,750 | 0,722 |
| -54 | 3,375 | 4,437 | 5,000 | 5,437 | 0,375 | 2,500 | 0,063 | 2,250 | 5,750 | 0,875 | 8,500 | 0,667 |
| -55 | 3,437 | 4,437 | 5,000 | 5,437 | 0,375 | 2,500 | 0,063 | 2,250 | 5,750 | 0,875 | 8,500 | 0,667 |
| -56 | 3,500 | 4,437 | 5,000 | 5,437 | 0,375 | 2,500 | 0,063 | 2,250 | 5,750 | 0,875 | 8,500 | 0,661 |
| -58 | 3,625 | 4,750 | 5,125 | 5,437 | 0,281 | 2,530 | 0,093 | 2,250 | 6,125 | 0,875 | 9,000 | 0,729 |
| -60 | 3,750 | 4,750 | 5,125 | 5,437 | 0,281 | 2,530 | 0,093 | 2,250 | 6,125 | 0,875 | 9,000 | 0,729 |
| -62 | 3,875 | 4,937 | 5,500 | 6,000 | 0,357 | 2,625 | 0,093 | 2,250 | 6,125 | 0,875 | 9,000 | 0,673 |
| -64 | 4,000 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 0,281 | 2,500 | 0,093 | 2,250 | 6,125 | 0,875 | 9,000 | 0,709 |
| -66 | 4,125 | 5,125 | 5,719 | 6,062 | 0,281 | 2,500 | 0,093 | 2,230 | 6,125 | 0,875 | 9,000 | 0,709 |
| -68 | 4,250 | 5,250 | 5,750 | 6,062 | 0,281 | 2,500 | 0,093 | 2,230 | 6,125 | 0,875 | 9,000 | 0,709 |
| -70 | 4,375 | 5,425 | 6,125 | 6,500 | 0,307 | 2,500 | 0,093 | 2,250 | 6,625 | 0,875 | 9,550 | 0,684 |
| -71 | 4,437 | 5,425 | 6,125 | 6,500 | 0,307 | 2,500 | 0,093 | 2,250 | 6,625 | 0,875 | 9,550 | 0,684 |
| -72 | 4,500 | 5,425 | 6,125 | 6,500 | 0,307 | 2,500 | 0,093 | 2,250 | 6,625 | 0,875 | 9,550 | 0,684 |
| -76 | 4,750 | 5,625 | 6,125 | 6,500 | 0,307 | 2,500 | 0,093 | 2,250 | 6,625 | 0,875 | 9,550 | 0,684 |
| -80 | 5,000 | 5,938 | 6,750 | 7,250 | 0,312 | 2,500 | 0,093 | 2,250 | 7,437 | 0,813 | 10,750 | 0,678 |
| -82 | 5,125 | 6,375 | 7,375 | 7,750 | 0,281 | 2,500 | 0,093 | 2,250 | 7,875 | 0,940 | 11,250 | 0,661 |
| -84 | 5,250 | 6,375 | 7,375 | 7,750 | 0,281 | 2,500 | 0,093 | 2,250 | 7,875 | 0,940 | 11,250 | 0,660 |
| -88 | 5,500 | 6,500 | 7,500 | 8,000 | 0,250 | 2,812 | 0,093 | 2,500 | 8,125 | 0,940 | 11,500 | 0,732 |
| -96 | 6,000 | 7,063 | 8,000 | 8,500 | 0,250 | 2,825 | 0,093 | 2,500 | 8,625 | 0,940 | 11,750 | 0,707 |
| -100 | 6,250 | 7,500 | 8,438 | 8,750 | 0,281 | 2,750 | 0,063 | 2,500 | 9,000 | 0,940 | 12,000 | 0,580 |
| -104 | 6,500 | 7,500 | 8,500 | 8,875 | 0,250 | 2,750 | 0,093 | 2,500 | 9,000 | 0,940 | 12,000 | 0,672 |
| -112 | 7,000 | 8,250 | 9,063 | 9,375 | 0,281 | 2,850 | 0,063 | 2,500 | 9,640 | 1,000 | 12,500 | 0,518 |
| -116 | 7,250 | 8,250 | 9,250 | 9,625 | 0,281 | 2,850 | 0,063 | 2,500 | 9,640 | 1,000 | 12,500 | 0,650 |
| -128 | 8,000 | 9,438 | 10,500 | 11,281 | 0,250 | 3,375 | 0,093 | 3,312 | 11,375 | 1,125 | 13,690 | 0,639 |
*Диаметр окружности болтов = размер H + (1) диаметр болта + 1/16"
Информация для заказа
- Размер картриджного уплотнения = наружный диаметр цельного вала или втулки.
- Выбрать картриджное разъёмное уплотнение 3710.
- Для других комбинаций материалов или размерных требований обратитесь к специалисту компании ПРОМТЕХФИЛЬТР.
Вопрос-ответ
- Оформите заказ любым удобным способом: через форму обратной связи, сформируйте корзину, отправьте в свободной форме заявку на подбор по электронной почте info@ptfilter.ru или позвоните +7 495 108-14-10
- Менеджер уточнит детали, проконсультирует по вашему вопросу
- Согласует техническое задание
- Расскажет условия поставки
- Отправит договор и выставит счет
- Отправит заказ курьерской службой или вы сможете забрать его с нашего склада (самовывоз)
- Предоставление гарантии, подписание закрывающих документов
Мы работаем с юридическими лицами, оплата осуществляется по безналичному расчёту.
Отправим заказ по всей России и в страны СНГ. Деловыми линиями или СДЕК. Так же вы можете воспользоваться услугами удобной вам курьерской службы или забрать товар с нашего склада. Условия уточняйте у вашего менеджера.